제3회 대한럭비협회장배 전국 7인제 럭비대회
- 김제민(124)
- 2021.11.23 10:41
- 조회 216
- 추천 0
제3회 대한럭비협회장배 전국 7인제 럭비대회
일시 : 2021년 11월14일 ~ 15일
장소 : 영월 하늘샘 럭비구장
참가팀 : 8개팀
예선전
배재고 (41) vs (5) 부천북고
배재고 (12) vs (0) 경산고
배재고 (33) vs (5) 창원공고
3연승 조1위로 4강 진출
4강전
배재고 (21) vs (7) 인천기공
결승전
배재고 (24) vs (14) 백신고
우승 : 배재고등학교
감독 : 신명철 108회
코치 : 김민우 122회
총득실점 : 득점 131 , 실점 31
이번대회 전승으로 완벽한 우승입니다.
11월22일 월요일
학교에서 납상식과 격려금 전달이 있었습니다.
여러 교직원분들의 축하와 성원이 있었습니다.
이제 곧 동계훈련에 들어가는 배재 꿈나무들이
내년에도 좋은 성적을 거둘 수 있도록 많은 기도와
응원을 부탁드립니다. 감사합니다.
-124회 김제민-
155개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 홍명희 | 26.05.19 | 18 | |
| 154 | 김서홍(080) | 25.12.09 | 12 | |
| 153 | 이명근 | 25.10.25 | 27 | |
| 152 | 김서홍(080) | 25.09.19 | 18 | |
| 151 | 김서홍(080) | 25.07.27 | 24 | |
| 150 | 김서홍(080) | 25.06.26 | 25 | |
| 149 | 김서홍(080) | 24.12.08 | 48 | |
| 148 | 변용훈(107) | 24.09.21 | 209 | |
| 147 | 김서홍 | 23.12.27 | 32 | |
| 146 | 김서홍(080) | 23.11.17 | 88 | |
| 145 | 사무국 | 23.09.20 | 49 | |
| 144 | 김제민(124) | 23.07.19 | 99 | |
| 143 | 사무국 | 23.06.05 | 46 | |
| 142 | 사무국 | 23.05.15 | 97 | |
| 141 | 김서홍(080) | 22.12.10 | 219 | |
| 140 | 김서홍(080) | 22.11.17 | 152 | |
| 139 | 김제민(124) | 22.11.16 | 261 | |
| 138 | 이상근(095) | 22.10.24 | 292 | |
| 137 | 김서홍(080) | 22.10.17 | 93 | |
| 136 | 김서홍(080) | 22.10.10 | 172 |

